ゴルフクラブスカイリゾートロゴ
メンバーページ

あじさい会競技結果

2016年9月14日(水)

 
順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 梅沢 勝雄 54 47 101 31.4 69.6
準優勝 石沢 誠次 42 41 83 12.1 70.9
3位 角田 照子 49 51 100 26.6 73.4
4位 竹内 清美 53 53 106 31.4 74.6
5位 岸 信三 41 48 89 13.3 75.7
6位 石井 博 50 45 95 19.3 75.7
7位 石沢 美恵子 52 53 105 29 76
8位 大谷 守夫 47 44 91 14.5 76.5
9位 星野 吉司 53 55 108 31.4 76.6
10位 岡本 洋 45 49 94 15.7 78.3

優勝者写真
優勝

梅沢 勝雄 様


2016年7月13日(水)

 
順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 竹内 清美 46 44 90 19.3 70.7
準優勝 入沢 朝美 45 52 97 25.4 71.6
3位 岡野 芳雄 44 42 86 13.3 72.7
4位 石原 照司 52 47 99 24.2 74.8
5位 松井 一 53 52 105 30.2 74.8
6位 須田 幸子 51 46 97 21.8 75.2
7位 津久井 俊雄 45 46 91 15.7 75.3
8位 萩原 弘道 52 49 101 25.4 75.6
9位 岸 信三 47 47 94 18.1 75.9
10位 小野 良太郎 54 51 105 29 76

優勝者写真
優勝

竹内 清美 様


2016年5月18日(水)

 
順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 岡本 洋 47 40 87 14.5 72.5
準優勝 手島 一 46 40 86 13.3 72.7
3位 入沢 朝美 46 49 95 21.8 73.2
4位 岡野 芳雄 43 44 87 13.3 73.7
5位 石原 照司 50 43 93 19.3 73.7
6位 石沢 誠次 44 42 86 12.1 73.9
7位 大谷 守夫 52 44 96 21.8 74.2
8位 中島 幹雄 43 45 88 13.3 74.7
9位 梅沢 勝雄 54 45 99 24.2 74.8
10位 角田 照子 47 52 99 23.0 76.0

優勝者写真
優勝

 岡本 洋 様



2015年 あじさい会競技結果

2015年11月18日(水)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 須田 幸子 48 45 93 20.5 72.5
準優勝 石沢 誠次 47 43 90 16.9 73.1
3位 石原 照司 55 46 101 27.8 73.2
4位 萩原 弘道 46 47 93 19.3 73.7
5位 石沢 美恵子 45 48 93 19.3 73.7
6位 星野 吉司 47 43 90 15.7 74.3
7位 岸 信三 47 46 93 18.1 74.9
8位 梅沢 勝雄 49 53 102 26.6 75.4
9位 竹内 清美 53 47 100 24.2 75.8
10位 小泉 教子 49 44 93 15.7 77.3

優勝者写真
優勝

須田 幸子 様



2015年9月16日(水)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 海野 鐵二 51 40 91 16.9 74.1
準優勝 石沢 誠次 41 43 84 9.7 74.3
3位 岡野 芳雄 43 40 83 8.5 74.5
4位 吉原 均 45 41 86 10.9 75.1
5位 松本 勝治 48 46 94 18.1 75.9
6位 岸 信三 40 46 86 9.7 76.3
7位 萩原 弘道 44 47 91 14.5 76.5
8位 石原 照司 50 51 101 24.2 76.8
9位 海野 千恵子 55 47 102 24.2 77.8
10位 金井 嘉延 60 47 107 29 78

優勝者写真
優勝

海野 鐵二 様



2014年 あじさい会競技結果

2014年11月13日(木)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 岡野 芳雄 44 43 87 15.7 71.3
準優勝 金井 嘉延 49 47 96 24.2 71.8
3位 岡本 洋 42 46 88 15.7 72.3
4位 角田 照子 52 47 99 26.6 72.4
5位 岸 信三 50 47 97 24.2 72.8
6位 池田 安次 46 54 100 26.6 73.4
7位 石原 照司 49 49 98 24.2 73.8
8位 松本 勝治 51 47 98 24.2 73.8
9位 角田 義一 47 45 92 18.1 73.9
10位 大谷 守夫 49 47 96 21.8 74.2

優勝者写真
優勝

岡野 芳雄 様


2014年9月10日(水)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 横山 敏一 48 48 96 25.4 70.6
準優勝 鶴渕 春美 54 52 106 35 71
3位 岡本 洋 41 41 82 9.7 72.3
4位 中村 梅雄 51 42 93 20.5 72.5
5位 松本 勝治 44 42 86 13.3 72.7
6位 石井 博 44 41 85 12.1 72.9
7位 河野 利一 54 50 104 30.2 73.8
8位 大谷 守夫 42 45 87 12.1 74.9
9位 角田 重次 51 47 98 23 75
10位 岡野 芳雄 47 50 97 21.8 75.2

優勝者写真
優勝

横山 敏一 様


2014年7月17日(木)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 梅沢 勝雄 49 50 99 25.4 73.6
準優勝 入沢 朝美 53 45 98 24.2 73.8
3位 岸 信三 53 43 96 21.8 74.2
4位 大澤 八千代 44 44 88 13.3 74.7
5位 清水 卓馬 45 41 86 10.9 75.1
6位 萩原 弘道 48 43 91 15.7 75.3
7位 宮下 邦太郎 53 52 105 29 76
8位 岡野 芳雄 44 41 85 8.5 76.5
9位 須田 幸子 48 43 91 14.5 76.5
10位 松井 一 47 49 96 19.3 76.7

優勝者写真
優勝

梅沢 勝雄 様


2014年5月21日(水)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 河野 利一 49 54 103 30.2 72.8
準優勝 吉野 卓夫 47 50 97 23 74
3位 梅沢 勝雄 51 46 97 23 74
4位 松本 勝治 48 43 91 16.9 74.1
5位 岡本 洋 44 46 90 15.7 74.3
6位 大谷 守夫 53 42 95 20.5 74.5
7位 石原 照司 47 49 96 20.5 75.5
8位 中村 梅雄 57 52 109 31.4 77.6
9位 金井 嘉延 64 55 119 41.1 77.9
10位 岸 信三 59 47 106 25.4 80.6

優勝者写真
優勝

河野 利一 様



2013年 あじさい会競技結果

2013年8月21日(水)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 梅沢 勝雄 51 46 97 23.0 74.0
準優勝 岸 信三 41 40 81 6.0 75.0
3位 松井 一 48 45 93 16.9 76.1
4位 羽山 栄司 44 48 92 15.7 76.3
5位 萩原 弘道 47 46 93 15.7 77.3
6位 横山 敏一 52 49 101 21.8 79.2
7位 石原 照司 48 46 94 14.5 79.5

優勝者写真
優勝

梅沢 勝雄 様


2013年7月18日(木)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 入沢 朝美 48 47 95 25.40 69.60
準優勝 折間 幸子 38 38 76 6.00 70.00
3位 石原 照司 51 46 97 26.60 70.40
4位 福永 廣子 44 46 90 19.30 70.70
5位 田村 三郎 43 44 87 14.50 72.50
6位 岸 信三 40 45 85 12.10 72.90
7位 中島 弘水 43 42 85 12.10 72.90
8位 海野 鐵二 42 41 83 9.70 73.30
9位 吉澤 民枝 46 48 94 20.50 73.50
10位 金井 嘉延 55 48 103 29.00 74.00

優勝者写真
優勝

入沢 朝美 様


2013年6月19日(水)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 羽山 栄司 42 41 83 10.9 72.1
準優勝 安立 裕三 46 43 89 16.9 72.1
3位 藤本 まち子 45 43 88 15.7 72.3
4位 片桐 佳之 47 39 86 13.3 72.7
5位 福永 秀喜 47 46 93 19.3 73.7
6位 石原 照司 47 50 97 23 74
7位 奥田 幸雄 43 41 84 9.7 74.3
8位 高橋 良男 47 47 94 19.3 74.7
9位 金井 嘉延 51 58 109 33.8 75.2
10位 福永 廣子 52 55 107 31.4 75.6

優勝者写真
優勝

羽山 栄司 様


2013年5月16日(木)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 岸 信三 42 42 84 14.5 69.5
準優勝 長井 智光 45 43 88 16.9 71.1
3位 萩原 弘道 47 44 91 18.1 72.9
4位 折間 幸子 40 39 79 6 73
5位 前澤 正二 42 42 84 10.9 73.1
6位 石原 照司 50 45 95 21.8 73.2
7位 横山 敏一 47 53 100 26.6 73.4
8位 金井 嘉延 52 47 99 24.2 74.8
9位 望月 教弘 43 44 87 12.1 74.9
10位 石井 博 45 47 92 16.9 75.1

優勝者写真
優勝

岸 信三 様


2013年4月24日(水)

順位 名前 OUT IN GR HC NET
優 勝 本多 清美 42 44 86 16.9 69.1
準優勝 北澤 進 44 43 87 14.5 72.5
3位 折間 幸子 43 42 85 12.1 72.9
4位 石井 博 43 48 91 18.1 72.9
5位 萩原 弘道 55 47 102 29 73
6位 吉野 卓夫 48 42 90 16.9 73.1
7位 長井 智光 49 44 93 19.3 73.7
8位 羽山 栄司 47 49 96 21.8 74.2
9位 鈴木 圭子 53 49 102 27.8 74.2
10位 安立 裕三 46 47 93 18.1 74.9

優勝者写真
優勝

本多 清美 様



2012年以降のあじさい会成績はこちら

ゴルフクラブスカイリゾート 群馬県沼田市白沢町高平2537-1 Tel 0278-53-2211 FAX 0278-53-2215
Copyright GolfClub SkyResort All rights reserved.
Mail to GCSR